Ein kompakter Farb-Multifunktionsdrucker mit automatischem Dokumenteneinzug, Duplex‑Druck und WLAN, der schnelle PDF‑Scans, klare Faxe und farbige Ausdrucke direkt von jedem Gerät aus liefert – perfekt für Home‑Office und kleine Büros.
| Marke | Brother |
| EAN | 4977766793131 |
| ASIN | B07H3BFPCL |
| Modell | MFCJ1300DW |
| MPN | MFCJ1300DWUN1 |
| SKU | MFCJ1300DWUN1 |
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Telefon-/Fax-Anschluß, 1x USB 2.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzeige | LCD |
| Arbeitszyklus | 50 - 1500 Seiten pro |
| Art der papierzuführung | Papierfach |
| Arten Papier Fachmedien | Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Ausgabe der 1 seite (Schwarz) | 8 s |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355 mm |
| Farbdruck | |
| Druckerverwaltung | BRAdmin Light |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Farbe | 10 ipm |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Mono | 12 ipm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Duplex Druckmodi | Auto/Manuell |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 3 ipm |
| Duplexmediengewicht | 64 - 105 g/m² |
| Düsen Konfiguration | 210 Düsen (Schwarz), 3 x 210 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Eingabe-Farbtiefe | 30 Bit |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 20 Blätter |
| Erste ausgegebene Seite Farbe | 8,5 s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Fächer | Papier |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Fax-Weiterleitung an | Faxen |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Faxspeicher | 180 Seiten |
| Gesamte Einschubkapazität | 150 Blätter |
| Gewicht | 8.8 kg |
| Gewicht Papierfachmedien | 64 - 220 g/m² |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| ISO-A-Formate | A4,A5,A6 |
| Kompatible speicherkarten | MMC,MMC Mobile,MMC+,SD,SDHC,SDXC |
| Lautstärke | Betrieb |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Max dokumentvergrößerung | 400 % |
| Max druckauflösung | 1200x6000 |
| Max kopierauflösung | 1200x2400 |
| Max mediengröße | A4/Letter |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe) |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
| Maximale auslastung | 5000 Seiten pro |
| Maximale Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14. 4 Kbps |
| Maximaler Scanbereich | 216x297 |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
| Mediengröße | 216x279 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1, 5 pl |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| N-facher Druckzuschuss | 2,4,9,16 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte |
| Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, OneNote |
| Originalgröße | 216x356 |
| Photopapier größe | 9x13 cm |
| Produktfarbe | Weiß |
| RAM-Speicher | 128 MB |
| Scan-Technologie | CIS |
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
| Scannen zu | E-mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
| Seitenbeschreibungssprachen | GDI |
| Steuerung | Berührung |
| Transporthöhe | 47 cm |
| Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Unterstützte bildformate | JPEG,TIFF |
| Unterstützte dokumentenformate | |
| Unterstützte tintenpalette | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Unterstützte umschlagformate | 110x220 |
| Unterstützter medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zertifizierung | Wi-Fi |
| Zoombereich | 25 |
| Zubehör | vorhanden |
| Zulässige luftfeuchtigkeit im betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |