Imprime, copie, numérise et faxe en noir‑blanc à 34 ppm avec un chargeur automatique de 50 feuilles, offrant une impression recto-verso intégrale. Son écran LCD tactile simplifie la gestion des tâches, tandis que les connexions Ethernet et Wi‑Fi 802.11n assurent une connectivité fluide dans votre bureau ou domicile. Energy Star certifié, il allie performance professionnelle et efficacité énergétique.
| Marque | Brother |
| EAN | 4977766783101 |
| ASIN | B078YW74YK |
| MPN | MFCL2750DWRF1 |
| SKU | MFCL2750DWRF1 |
| Affichage couleur | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
| Capacité de sortie standard | 120 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
| Certification | GS Mark |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1,1 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 440 W |
| Copier | Copie simple |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Cycle de service maximum | 15000 pages par mois |
| Écran | LCD |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,348 kWh/semaine |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Impression | Impression mono |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| ISO Format Series A | A4,A5,A6 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveaux de gris | 256 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Image, OCR |
| Option de disposition | 4,9,16 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Poids du bac standard | 60 - 230 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Standards Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |