Der HP LaserJet Pro M227fdw kombiniert einen schnellen monochromen Druck bis 28 ppm, automatischen Duplexdruck und einen integrierten Scanner mit ADF. WLAN‑Direct, AirPrint und ein Touch‑LCD ermöglichen unkomplizierte mobile und Netzwerkverbindungen für Büro- und Home‑Office‑Anwendungen.
| Marke | HP |
| EAN | 0725184115004 |
| ASIN | B01JM2VSQQ |
| Modell | G3Q75A |
| MPN | G3Q75A#B19 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Anschlsse | RJ-11RJ-45 |
| Anschlüsse | RJ-45 |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 84 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzeige | LCD |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Apple airprint fähig | Ja |
| Arbeitsspeicher | 256 |
| Arbeitszyklus | 250 - 2500 Seiten pro |
| Art der papierzuführung | Papierfach |
| Arten Papier Fachmedien | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| Aufwärmzeit | 6.8 s |
| Ausgabe der 1 seite (Schwarz) | 8.1 s |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Betriebsgeräusch | 52 |
| Betriebssysteme | LinuxMac OSWindows 8Windows 10 |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
| Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Breite | 403 mm |
| Datenblatt | Herunterladen |
| DIN-Papierformate | 6. B |
| Display-Diagonale | 2.7" |
| Doppeltdruck | Ja |
| Druck auf umschläge | Ja |
| Druck über Smartphones/Tablets möglich | Ja |
| Monodruck | |
| Druckertreiber | PCL 6, PCL 5c, PDF, PCLm |
| Druckfarben | Schwarz |
| Druckgeschwindigkeit | 28 Seiten pro |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex-Druck | autom. Duplex-Druck (beidseitiger Druck) |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 18 ipm |
| Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 35 Blätter |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter prozessor | Ja |
| Einzelheiten zum dokumenten | 216x356 |
| Energy star zertifiziert | Ja |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Energy-Star-Zertifikat | Ja |
| Enthaltenes Zubehör | DuplexeinheitEinzelblatt-/Umschlageinzug / ADF |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet-Technologie | Fast Ethernet |
| Farbdruck | s/w |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 98 DPI |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Faxspeicher | 1000 Seiten |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 34 Kbps |
| Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
| Gewicht | 9.4 kg |
| Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Grundfarbe | Weiß |
| HP ePrint | Ja |
| Hp Management-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Integrierter kartenleser | Nein |
| ISO-A-Formate | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Kennzeichnung | Der Blaue Engel |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Kompatible Marken | GoogleHP |
| Kopieren | Monokopie |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy, Sortierung der Kopien |
| Leistung | 475 W |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit in betrieb | 15 - 32,5 % |
| Marktpositionierung | Business |
| Maße | 40,3 (B) x 40,74 (T) x 31,15 (H) cm |
| Max betriebstemperatur | 32 |
| Max dokumentvergrößerung | 400 % |
| Max dokumentverkleinerung | 25 % |
| Max Einzelblatt-Papiergewicht | 163 |
| Max kopien | 99 |
| Max kopierauflösung | 600x600 |
| Max luftfeuchtigkeit | 70 |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Maximale auslastung | 30000 Seiten pro |
| Maximale Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Maximale Medienkapazität | 260 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 10 Blatt |
| Min betriebstemperatur | 15 |
| Min Einzelblatt-Papiergewicht | 60 |
| Min luftfeuchtigkeit | 30 |
| Minimale Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Near field communication | ja |
| Netzfrequenz 50/60 Hz | Ja |
| Netzwerkstandards | WLAN |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Scan-Technologie | CIS |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Scanauflösung | 1.200 dpi |
| Scannen zu | FTP, Datei, Abbildung |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
| Schnellwahl | 120 Rufnummer(n) |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC |
| Schnittstellen | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Apple Bonjour |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Steuerung | Berührung |
| Stromsparschaltung | Ja |
| Stromverbrauch | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Systemvoraussetzungen | Windows, Mac |
| Temperaturbereich bei lagerung | -20 - 60 C |
| Tiefe | 407,4 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
| Typ | Fax |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Unterstützte bildformate | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Unterstützte dokumentenformate | |
| Unterstützte mediengrößen | 216x279 |
| Unterstützte Netzprotokolle IPv4 | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Unterstützte umschlagformate | 110x220 |
| USB port | Ja |
| USB-Schnittstelle 2.0 | Ja |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungstiefe | 392 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Wifi direct | ja |
| Wifi-Standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN | Ja |
| WLAN standard | WLAN-Schnittstelle |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Zoombereich | 25 - 400% |