| Marca | Kyocera |
| EAN | 0632983042465 |
| Modelo | 4105872 |
| MPN | 4105872 |
| ASIN | B01N2MT6LX |
| Administación basada en web | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,IPPS,IPSEC,SSL/TLS |
| Altura | 320 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Color | No |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Colores de impresión | Negro |
| Consumo de energía | 11 W |
| Consumo de energía apagado | 0.8 W |
| Consumo energético | 684 W |
| Ethernet | Si |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión segura | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| ISO tamaño de serie B | B5 |
| Lenguaje | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Listo para redes | Si |
| Máxima longitud de media | 91,5 cm |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Nivel de ruido | 27.1 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 51.5 dB |
| Nivel de ruido en impresión | 56 dB |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 6 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Pantalla | LED |
| Pantalla incorporada | Si |
| Peso | 15,5 kg |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso de papel soportado (Dùplex) | 60 - 120 |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 416 mm |
| Protocolos de gestión | SNMPv3 |
| Resolución máxima | 1200x1200 |
| Sistema operativo linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | |
| Soporta MAC | Si |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Tiempo de calentamiento | 25 s |
| Tiempo impresión primera página | 4.9 s |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Tipos de bandeja estándar | Anuncio, Papel normal |
| Velocidad de impresión (B/N) | 60 ppm |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |