Pantalla curva de 49" con resolución 3840×1080, panel VA y frecuencia de refresco de 144 Hz que garantiza fluidez en juegos competitivos; soporte HDR400, 4 ms de respuesta, altavoces integrados y puerto USB‑hub 3.0 para conectar periféricos sin cables adicionales.
| Marca | Asus |
| EAN | 4718017169349 |
| MPN | XG49VQ |
| ASIN | B07N4F132R |
| Modelo | XG49VQ |
| SKU | XG49VQ |
| 3D | NO |
| Acorde RoHS | SI |
| Adaptador AC incluido | SI |
| Ajuste de altura | 12 CM |
| Ajustes de altura | SI |
| Altavoces incorporados | SI |
| AMD FreeSync | SI |
| Ancho del dispositivo | 1193,3 MM |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Brillo de la pantalla | 450 cd / m |
| Cables incluidos | CORRIENTE ALTERNA, DISPLAYPORT, HDMI, USB |
| Certificados de sostenibilidad | ROHS |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Cmara incorporada | No |
| Cobertura sRGB | 125 % |
| Color | NEGRO |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | SI |
| Conector USB incorporado | SI |
| Consumo | 0.5 W |
| Consumo de energa (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 109 KWH |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 56 KWH |
| Consumo de energía anual | 139 kWh |
| Curvatura de la pantalla | 180 CM |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Diagonal de pantalla | 124,46 cm |
| DisplayPorts | 1 |
| Eficiencia energética | Clase G |
| Entrada de señal | HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2 |
| Escala de eficiencia energética | DE LA A A LA G |
| Espacio de color RGB | SRGB |
| Exhibicin en pantalla (OSD) | Si |
| Forma de la pantalla | CURVA |
| Formatos gráficos soportados | 3840x1080 |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 HZ |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 167 KHZ |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 144 HZ |
| GameVisual | 8 modos(Paisajes/Carreras/Cine/RTS/RPG/sRGB/modo Usuario/MOBA Mode) |
| Gaming | SI |
| Giratorio | |
| Gua de configuracin rpida | Si |
| HDCP | SI |
| Imagen por imagen | SI |
| Inclinable | SI |
| Inclinación | +20°~-5° |
| Interfaz de panel de montaje | 100 X 100 MM |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | SI |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Montaje VESA | SI |
| ngulo de inclinacin | -5 - 20 |
| Nmero de altavoces | 2 |
| Nmero de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Nvidia g-sync | SI |
| Pantalla curva | SI |
| Peso del paquete | 20,9 kg |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Profundidad dispositivo | 344,7 MM |
| Puerto DVI | NO |
| Ranura para cable de seguridad | SI |
| Ratio | 32:9 |
| Razn de contraste (tpica) | 3000:1 |
| Salida de auriculares | SI |
| Sintonizador de TV integrado | NO |
| sRGB | SI |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tecnologa de visualizacin | LED |
| Tecnologa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología hdr | HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) 400 |
| Tecnología Low Blue Light | Si |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Tipo de FreeSync de AMD | FREESYNC PREMIUM PRO |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de puerto USB | USB TIPO B |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | KENSINGTON |
| Tipo HD | ULTRAWIDE FULL HD |
| Versin HDMI | 2.0 |
| VESA Adaptive Sync support | Sí |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |