Unidad SSD M.2 de 1 TB con controlador Samsung Phoenix, memoria V‑NAND 3‑bit MLC y cifrado AES 256 bits; velocidad máxima de lectura 3500 MB/s y escritura 3300 MB/s, NVMe 1.3, consumo medio 6 W y tamaño compacto 22 mm×80 mm.
| Marca | Samsung |
| EAN | 8801643628086 |
| ASIN | B07MBQPQ62 |
| Modelo | MZ-V7S1T0BW |
| MPN | MZ-V7S1T0BW |
| SKU | MZ-V7S1T0BW |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Altura | 22,1 mm |
| Ancho | 80,2 mm |
| Capacidad SSD | 1000 GB |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Componente para | PC |
| Consumo | 9 W |
| Consumo de energía en espera | 0.003 W |
| Consumo de energía promedio | 6 W |
| Discos duros internos | SSD M.2 |
| Encriptación de hardware | Sí |
| Escritura aleatoria 4kb | 550000 IOPS |
| Factor de forma M.2 | M.2 2280 |
| Función DevSleep | Sí |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Lectura aleatoria in 4kb | 600000 IOPS |
| Memoria de almacenamiento | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| NVMe | Sí |
| Peso | 8 g |
| Profundidad | 2,38 mm |
| Rgb | No |
| SMART | Sí |
| Software incluido | Magician Software for SSD management |
| Soporte S.M.A.R.T. | |
| Soporte TRIM | Sí |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Velocidad de escritura | 3300 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Versión NVMe | 1 |
| Voltaje de operación | 3.3 V |