| Marchio | Sharp |
| EAN | 4974019145440 |
| MPN | 4T-C65BL3EF2AB |
| SKU | 4T-C65BL3EF2AB |
| ASIN | B07WNX2WQW |
| Altezza(senza supporto) | 85,2 cm |
| Applicazioni Lifestyle | Google Apps |
| Applicazioni video | Netflix,YouTube |
| Bluetooth | Si |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 177 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 118 kWh |
| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Display arrotolabile | No |
| Equalizzatore | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,EAC3,LPCM,M4A,MP3,OGG |
| Formati di compressione video | H.264,HEVC,MPEG4 |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Formati video supportati | ASF,AVI,FLV,H.264,H.265,HEVC,M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG4,MPG,RM,TS,VOB,VP9,WMV |
| Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Formato video analogico | PAL,SECAM |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia comune | |
| Internet TV | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Peso senza supporto | 21 kg |
| Porta DVI | Non |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Profondità senza supporto | 8,72 cm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Smart TV | Si |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Active Motion 600 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
| Wi-Fi | Si |