| Marchio | PHILIPS |
| Modello | 49PUS6262/12 |
| MPN | 49PUS6262/12 |
| EAN | 8718863011669 |
| ASIN | B06XJ4LMR4 |
| Altezza | 652.38 mm |
| Altezza imballo | 795 mm |
| Applicazioni video | YouTube |
| Audio | Potenza in uscita (RMS)20 W Funzioni audio avanzate Incredible Surround |
| Auto ricerca canali | Si |
| Browser web | Si |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Connettività | Smart TV |
| Connettivite | USB 2 WI-FI |
| Consumi | 0.3 W |
| Consumo energetico annuo | 82 kWh |
| Dimensione schermo | 49.0" |
| Display | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG |
| Formati video supportati | AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2 |
| Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SUB,TXT |
| Formato VESA | 200x200 |
| Formato video | 4096x2160 |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Funzione sottotitoli | Si |
| Funzione televideo | Si |
| Gamma | 2017 |
| Indicazione forza segnale | Si |
| Interfacce con montaggio VESA | 300x200 |
| Interfaccia comune | |
| Internet TV | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Larghezza | 1106.6 mm |
| Larghezza imballo | 1205 mm |
| Miracast | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Pannello e retroilluminazione | LED Direct |
| Peso | 12720 g |
| Plug & play | Si |
| Porta DVI | Non |
| Potenza in uscita | 16 W |
| Presenza di piombo | Si |
| Profonditá | 68.2 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Rapporto luminosità massima | 65 % |
| Risoluzione del display | 3840x2160 |
| Serie | Serie 6 |
| Smart TV | Si |
| Tecnologia | HDR |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Pixel Plus Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Televideo | 1000 pagine |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |