| Marchio | PHILIPS |
| MPN | 65PML9506/12 |
| SKU | 65PML9506/12 |
| EAN | 8718863028865 |
| ASIN | B097HRX8NL |
| Altezza(senza supporto) | 83 cm |
| Applicazioni Musica | Spotify |
| Applicazioni video | Amazon Prime Video,BBC iPlayer,Disney+,Netflix,YouTube |
| Audio return channel (arc) | Si |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | g |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Colore del prodotto | Argento |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 149 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 93 kWh |
| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Formati di compressione video | AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formati video supportati | AVI,MKV |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SUB,TXT |
| Formato video analogico | PAL,SECAM |
| Interfaccia comune | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Peso senza supporto | 28 kg |
| Potenza in uscita (RMS) | 50 W |
| Potenza RMS subwoofer | 30 W |
| Profondità senza supporto | 7,64 cm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Standard Televideo | Ipertesto |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologie di decodifica audio | DTS-HD |
| Televideo | 1000 pagine |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione sistema operativo | 10 |