| Marchio | ZYXEL |
| EAN | 4718937607167 |
| MPN | ATP100-EU0102F |
| SKU | ATP100-EU0102F |
| ASIN | B07YN1KZSX |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2,WPA3 |
| Apertura albero di protocollo | Si |
| Autenticazione | MAC-based authentication |
| Bilancio energetico totale del PoE | 139 W |
| Buffer di memoria di pacchetto | 12.38 MB |
| Capacità | 32 GB |
| Capacità di commutazione | 68 Gbit/s |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Cavo di collegamento | RJ45 |
| Certificazione | FCC Part 15 (Class B), CE (Class B), RCM (Class B), BSMI, LVD |
| Ciclo di lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Colore cavo | Nero |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Connessione WLAN | Sì |
| Console port | USB |
| Consumi (stand-by) | 24 W |
| Consumo energetico in sospensione | 1 W |
| Consumo energetico max | 21.9 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B | B5 |
| Dimensioni tavola MAC | 8192 Entrate |
| Disponibilità | Immediata |
| Dissipazione del calore | 42,65 BTU/h |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | 0.3 kWh/SETTIMANA |
| Fattore di forma del connettore 1 | Dritto |
| Fax | No |
| Funzione duplex | Scansione |
| Genere di connettore | Maschio/Maschio |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Massimo formato ISO A | A4 |
| Massimo numero di copie | 999 Copie |
| Materiali | Plastic |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Modulazione | 256-QAM,1024-QAM |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement |
| Peso | 2800 g |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Placcatura contatti | Oro |
| Porta WAN | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Prodotti compatibili | HP ML150 Gen9 |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Quantità di porte RJ-45 | 12 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione supportata | HDMI 4Kx2K |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Supporto VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Tensione di ingresso AC | 100 |
| Throughput | 45.1 Mpps |
| Throughput firewall | 1000 Mbit/s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Tipo | Other |
| Tipo di antenna | Internal |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Tipo di RAM | UHS-I |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tipo flash card | MicroSD |
| Tipo interruttore | Managed |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Umidità | 15 - 90 % |
| Velocità della prima stampa (B/N) | 7.1 s |
| Velocità di lettura | 28 MB/s |
| Velocità di scrittura | 29 MB/s |
| Velocità di stampa (Nero) | 33 ppm |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1774 Mbit/s |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |