| Marca | Lenovo |
| EAN | 0191545303173 |
| Modelo | 10MR004WSP |
| MPN | 10MR004WSP |
| ASIN | B078YXVLFL |
| Acorde RoHS | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Altavoces incluidos | Si |
| Altura | 34,5 mm |
| Ancho | 179 mm |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Bluetooth | Si |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 | 6 |
| Cantidad de puertos VGA | 1 |
| Capacidad SSD | 131072 MB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Chip de sonido | ALC294 |
| Chipset | Intel® B250 |
| Código del procesador | SR35P |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color | Negro |
| Configuraciones PCI Express | 1 x 16,1 x |
| Conjunto de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Escalonamiento | S0 |
| Estados de inactividad | Si |
| Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (velocidad de transferencia de datos) | 10,100,1000 Mbit/s |
| Execute disable bit | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
| Frecuencia dinámica del adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| ID del adaptador gráfico incorporado | 0x5912 |
| Incluye teclado | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel TSX-NI | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna máxima | 32768 MB |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 65536 MB |
| Micrófono jack de entrada | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics 630 |
| Modelo del procesador | i3-7100T |
| Módulo de plataforma confiable | Si |
| Nombre en clave del procesador | Kaby Lake |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Pantalla incluida | No |
| Peso | 1,32 kg |
| Procesador ARK ID | 97485 |
| Procesador libre de conflictos | |
| Profundidad | 182,9 mm |
| Programa de plataforma de imagen estable de intel | No |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Puerto DVI | No |
| Ratón incluido | Si |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| Software de prueba | Microsoft Office |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tamaño del paquete de procesador | 37 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® | Si |
| Tecnología de protección de identidad de intel | Si |
| Tecnología intel clear video | Si |
| Tecnología intel quick sync video | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnología speedstep mejorada de intel | Si |
| Tecnología thermal monitoring de intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Versión DirectX | 12 |
| Voltaje de entrada de la fuente de alimentación | 100 - 240 |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables | Si |
| WiFi | Si |